「コタン:070」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 17行目: | 17行目: | ||
| 座標 = 44.11951025641253, 144.07802827650207 | | 座標 = 44.11951025641253, 144.07802827650207 | ||
| 現在地 = 北海道北見市常呂町常呂 | | 現在地 = 北海道北見市常呂町常呂 | ||
| 手がかり = 松浦武四郎の地図では常呂川の河口両岸にコタンが描かれている。 | | 手がかり = | ||
* 當呂は、常呂の誤記。 | |||
* 松浦武四郎の地図では常呂川の河口両岸にコタンが描かれている。 | |||
| 地誌 = 常呂村史 | * 明治5年当時はアイヌ十数戸あった。 | ||
| 地誌 = | |||
* 常呂村史 | |||
* [https://dl.ndl.go.jp/pid/1222048/1/20 11頁 常呂市街] | |||
* | |||
* 常呂町のアイヌ語地名 | |||
* [https://dl.ndl.go.jp/pid/9571167/1/22 36頁 東西蝦夷山川地理取調図] | |||
* [https://dl.ndl.go.jp/pid/9571167/1/23 38頁 戊午日誌 常呂川の地図] | |||
* | |||
* 常呂町百年史 | |||
* [https://dl.ndl.go.jp/pid/13211698/1/134 236頁 下常呂原野殖民区図(明治22年)] | |||
}} | }} | ||
2026年5月11日 (月) 14:09時点における版
| ID | 070 |
|---|---|
| 支庁 | 網走 |
| 町村名 | 常呂村 |
| 部落名 | 當呂 |
| 読み | ところ |
| 現在地 | 北海道北見市常呂町常呂 |
| 戸数 | 8 |
|---|---|
| 男 | 10 |
| 女 | 14 |
| 計 | 24 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 44.11951025641253, 144.07802827650207 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ
手がかり
- 當呂は、常呂の誤記。
- 松浦武四郎の地図では常呂川の河口両岸にコタンが描かれている。
- 明治5年当時はアイヌ十数戸あった。
地誌
- 常呂村史
- 11頁 常呂市街
- 常呂町のアイヌ語地名
- 36頁 東西蝦夷山川地理取調図
- 38頁 戊午日誌 常呂川の地図
- 常呂町百年史
- 236頁 下常呂原野殖民区図(明治22年)
