「コタン:022」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
座標欄の形式を小数緯度経度に統一 |
||
| 15行目: | 15行目: | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = せたない | | 読み = せたない | ||
| 座標 = 42. | | 座標 = 42.450517, 139.853762 | ||
| 現在地 = 北海道久遠郡せたな町瀬棚区瀬足内 | | 現在地 = 北海道久遠郡せたな町瀬棚区瀬足内 | ||
| 手がかり = | | 手がかり = | ||
| 地誌 = | | 地誌 = | ||
}} | }} | ||
2026年5月10日 (日) 08:03時点における最新版
| ID | 022 |
|---|---|
| 支庁 | 檜山 |
| 町村名 | 瀬棚町 |
| 部落名 | 瀬足内 |
| 読み | せたない |
| 現在地 | 北海道久遠郡せたな町瀬棚区瀬足内 |
| 戸数 | 2 |
|---|---|
| 男 | 3 |
| 女 | 2 |
| 計 | 5 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 | ナシ |
| 座標 | 42.450517, 139.853762 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
