「コタン:189」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 15行目: | 15行目: | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = かみてしべつ | | 読み = かみてしべつ | ||
| 座標 = | | 座標 = 43.25300910128211, 144.1259026880296 | ||
| 現在地 = 北海道釧路市阿寒町上徹別 | | 現在地 = 北海道釧路市阿寒町上徹別 「上徹別地蔵堂」の周辺 | ||
| 手がかり = | | 手がかり = | ||
| 地誌 = | | 地誌 = [https://dl.ndl.go.jp/pid/3449171/1/40 阿寒町史 36頁 コタンの所在地] | ||
}} | }} | ||
2026年5月7日 (木) 12:41時点における版
| ID | 189 |
|---|---|
| 支庁 | 釧路國 |
| 町村名 | 舌辛村 |
| 部落名 | 上徹別 |
| 読み | かみてしべつ |
| 現在地 | 北海道釧路市阿寒町上徹別 「上徹別地蔵堂」の周辺 |
| 戸数 | 6 |
|---|---|
| 男 | 6 |
| 女 | 14 |
| 計 | 20 |
| 給与地面積 | 443.809 |
| 同上開墾面積 | 104.3 |
| 開墾不能地積 | 173.423 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 43.25300910128211, 144.1259026880296 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
