「コタン:194」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 18行目: | 18行目: | ||
| 現在地 = | | 現在地 = | ||
| 手がかり = [[ファイル:Ainu_map_kussharo_2.png]] | | 手がかり = [[ファイル:Ainu_map_kussharo_2.png]] | ||
| 地誌 = | | 地誌 = [https://dl.ndl.go.jp/pid/2986233/1/39 湖畔旅行 (現代教養文庫) 70頁] | ||
}} | }} | ||
2026年4月24日 (金) 06:25時点における版
| ID | 194 |
|---|---|
| 支庁 | 釧路國 |
| 町村名 | 弟子屈村 |
| 部落名 | 屈斜路 |
| 読み | くっしゃろ |
| 現在地 |
| 戸数 | 20 |
|---|---|
| 男 | 59 |
| 女 | 43 |
| 計 | 102 |
| 給与地面積 | 621 |
| 同上開墾面積 | 335.525 |
| 開墾不能地積 | 30 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|

