「コタン:199」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 14行目: | 14行目: | ||
| 備考 = | | 備考 = | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = | | 読み = とりとうし | ||
| 座標 = | | 座標 = | ||
| 現在地 = | | 現在地 = | ||
2026年4月23日 (木) 12:33時点における版
| ID | 199 |
|---|---|
| 支庁 | 釧路國 |
| 町村名 | 釧路村 |
| 部落名 | 烏通 |
| 読み | とりとうし |
| 現在地 |
| 戸数 | 2 |
|---|---|
| 男 | 6 |
| 女 | 4 |
| 計 | 10 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
