「コタン:108」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 15行目: | 15行目: | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = にぶたにむら | | 読み = にぶたにむら | ||
| 座標 = | | 座標 = 42.632049559137116, 142.15408482597513 | ||
| 現在地 = | | 現在地 = 北海道沙流郡平取町二風谷28番1 平取町立二風谷小学校 | ||
| 手がかり = | | 手がかり = | ||
| 地誌 = | | 地誌 = | ||
}} | }} | ||
2026年4月19日 (日) 21:05時点における版
| ID | 108 |
|---|---|
| 支庁 | 日高 |
| 町村名 | 平取村 |
| 部落名 | 二風谷村 |
| 読み | にぶたにむら |
| 現在地 | 北海道沙流郡平取町二風谷28番1 平取町立二風谷小学校 |
| 戸数 | 52 |
|---|---|
| 男 | 146 |
| 女 | 141 |
| 計 | 287 |
| 給与地面積 | 1477.219 |
| 同上開墾面積 | 1477.219 |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 42.632049559137116, 142.15408482597513 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
