「コタン:208」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 17行目: | 17行目: | ||
| 座標 = 43.86205340214643, 145.0976794379344 | | 座標 = 43.86205340214643, 145.0976794379344 | ||
| 現在地 = 北海道目梨郡羅臼町峯浜町 | | 現在地 = 北海道目梨郡羅臼町峯浜町 | ||
| 手がかり = | | 手がかり = 羅臼村字植別は、現在の峯浜町。 | ||
<br />植別川と居麻布(おるまっぷ)川の間の地。 | |||
<br /> | <br /> | ||
<br />植別村の戸数(明治12年) | <br />植別村の戸数(明治12年) | ||
<br />・土人:10戸 25人(男17 女8) | <br />・土人:10戸 25人(男17 女8) | ||
<br />・和人:2戸 10人(男8 女2) | <br />・和人:2戸 10人(男8 女2) | ||
<br /> | <br />※このときの植別村は、知床岬までの地を含み広大であった。 | ||
| 地誌 = [https://dl.ndl.go.jp/pid/9490561/1/66 斜里町史 101頁] | | 地誌 = [https://dl.ndl.go.jp/pid/9490561/1/66 斜里町史 101頁] | ||
<br />北海道仮製五万分一地形図「植別」明治30年 | <br />北海道仮製五万分一地形図「植別」明治30年 | ||
<br />北海道仮製五万分一地形図「春苅古丹」大正13年 | <br />北海道仮製五万分一地形図「春苅古丹」大正13年 | ||
}} | }} | ||
2026年2月17日 (火) 01:42時点における版
| ID | 支庁 | 町村名 | 部落名 | 戸数 | 男 | 女 | 給与地面積 | 同上開墾面積 | 開墾不能地積 | 互助組合の有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 根室 | 羅臼村 | 植別 | 1 | 1 | 0 |
| 座標 |
|---|
| 43.86205340214643, 145.0976794379344 |
備考
部落名の読み
うえべつ
現在地
北海道目梨郡羅臼町峯浜町
手がかり
羅臼村字植別は、現在の峯浜町。
植別川と居麻布(おるまっぷ)川の間の地。
植別村の戸数(明治12年)
・土人:10戸 25人(男17 女8)
・和人:2戸 10人(男8 女2)
※このときの植別村は、知床岬までの地を含み広大であった。
地誌
斜里町史 101頁
北海道仮製五万分一地形図「植別」明治30年
北海道仮製五万分一地形図「春苅古丹」大正13年
