「コタン:208」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 17行目: | 17行目: | ||
| 座標 = 43.86205340214643, 145.0976794379344 | | 座標 = 43.86205340214643, 145.0976794379344 | ||
| 現在地 = 北海道目梨郡羅臼町峯浜町 | | 現在地 = 北海道目梨郡羅臼町峯浜町 | ||
| 手がかり = | | 手がかり = 植別村の戸数(明治12年) | ||
| 地誌 = | <br />・土人:10戸 25人(男17 女8) | ||
<br />・和人:2戸 10人(男8 女2) | |||
| 地誌 = [https://dl.ndl.go.jp/pid/9490561/1/66 斜里町史 101頁] | |||
<br />北海道仮製五万分一地形図「植別」明治30年 | |||
<br />北海道仮製五万分一地形図「春苅古丹」大正13年 | |||
}} | }} | ||
2026年2月16日 (月) 14:36時点における版
| ID | 208 |
|---|---|
| 支庁 | 根室 |
| 町村名 | 羅臼村 |
| 部落名 | 植別 |
| 読み | うえべつ |
| 現在地 | 北海道目梨郡羅臼町峯浜町 |
| 戸数 | 1 |
|---|---|
| 男 | 1 |
| 女 | 0 |
| 計 | 1 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 43.86205340214643, 145.0976794379344 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ
手がかり
植別村の戸数(明治12年)
・土人:10戸 25人(男17 女8)
・和人:2戸 10人(男8 女2)
地誌
斜里町史 101頁
北海道仮製五万分一地形図「植別」明治30年
北海道仮製五万分一地形図「春苅古丹」大正13年
