「コタン:230」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 19行目: | 19行目: | ||
| 手がかり = 敷地内に永久保秀二郎と三浦政治の碑が建っている。 | | 手がかり = 敷地内に永久保秀二郎と三浦政治の碑が建っている。 | ||
| 地誌 = 釧路市史 | | 地誌 = 釧路市史 | ||
<br />[https://dl.ndl.go.jp/pid/2997491/1/262 466頁] | <br />[https://dl.ndl.go.jp/pid/2997491/1/262 466頁] | ||
<br />[https://dl.ndl.go.jp/pid/2997491/1/269 480頁] | <br />[https://dl.ndl.go.jp/pid/2997491/1/269 480頁] | ||
<br />[https://dl.ndl.go.jp/pid/2997491/1/272 486頁] | <br />[https://dl.ndl.go.jp/pid/2997491/1/272 486頁] | ||
}} | }} | ||
2026年2月15日 (日) 04:13時点における版
| ID | 230 |
|---|---|
| 支庁 | 釧路市 |
| 町村名 | 春採 |
| 部落名 | |
| 読み | はるとり |
| 現在地 | 北海道釧路市春採1丁目12−22 釧路市春採生活館 |
| 戸数 | 60 |
|---|---|
| 男 | 114 |
| 女 | 110 |
| 計 | 224 |
| 給与地面積 | 1064.229 |
| 同上開墾面積 | 1064.229 |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 42.969453823648145, 144.40164086546622 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ
手がかり
敷地内に永久保秀二郎と三浦政治の碑が建っている。
