「コタン:231」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 18行目: | 18行目: | ||
| 現在地 = 北海道旭川市錦町16丁目2659−4 北門中学校 | | 現在地 = 北海道旭川市錦町16丁目2659−4 北門中学校 | ||
| 手がかり = 閉校した豊栄尋常小学校(上川第五尋常小学校より改称)の跡地に北門中学校が建っている。 | | 手がかり = 閉校した豊栄尋常小学校(上川第五尋常小学校より改称)の跡地に北門中学校が建っている。 | ||
| 地誌 = 旭川市史 第1巻 | | 地誌 = 旭川市史 第1巻 | ||
<br />[https://dl.ndl.go.jp/pid/3017328/1/145 161頁] 近文アイヌの出身地と家系図 | <br />[https://dl.ndl.go.jp/pid/3017328/1/145 161頁] 近文アイヌの出身地と家系図 | ||
<br />[https://dl.ndl.go.jp/pid/3017328/1/188 246頁] | <br />[https://dl.ndl.go.jp/pid/3017328/1/188 246頁] 近文アイヌ戸主が記載(明治27年(1894年)) | ||
<br />[https://dl.ndl.go.jp/pid/3017328/1/209 289頁] 豊栄小学校 | <br />[https://dl.ndl.go.jp/pid/3017328/1/209 289頁] 豊栄小学校 | ||
}} | }} | ||
2026年2月14日 (土) 07:32時点における版
| ID | 231 |
|---|---|
| 支庁 | 旭川市 |
| 町村名 | 近文 |
| 部落名 | |
| 読み | ちかぶみ |
| 現在地 | 北海道旭川市錦町16丁目2659−4 北門中学校 |
| 戸数 | 61 |
|---|---|
| 男 | 143 |
| 女 | 163 |
| 計 | 306 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 43.7891146507875, 142.335837677473 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ
手がかり
閉校した豊栄尋常小学校(上川第五尋常小学校より改称)の跡地に北門中学校が建っている。
地誌
旭川市史 第1巻
161頁 近文アイヌの出身地と家系図
246頁 近文アイヌ戸主が記載(明治27年(1894年))
289頁 豊栄小学校
