「コタン:064」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 17行目: | 17行目: | ||
| 座標 = 43.92888795680112, 144.78809778220725 | | 座標 = 43.92888795680112, 144.78809778220725 | ||
| 現在地 = 北海道斜里郡斜里町峰浜 | | 現在地 = 北海道斜里郡斜里町峰浜 | ||
| 手がかり = | | 手がかり = 斜里郡 各村の戸数(明治10年(1877年)) | ||
< | <table class="wikitable"> | ||
< | <tr> | ||
< | <th>村名</th><th>読み</th><th>戸数</th><th>人口</th> | ||
< | </tr> | ||
< | <tr> | ||
<td>斜里</td><td>しゃり</td><td>38</td><td>150</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>朱円</td><td>しゅまとかり</td><td>2</td><td>9</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>遠音別</td><td>おんねべつ</td><td>7</td><td>27</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>止別</td><td>やんべつ</td><td>5</td><td>24</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>蒼瑁</td><td>そうまおい</td><td>2</td><td>7</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br/> | <br/> | ||
<br/>北海道殖民地区画図 アッカンペツ((明治38年(1905年)) | <br/>北海道殖民地区画図 アッカンペツ((明治38年(1905年)) | ||
2026年2月12日 (木) 02:58時点における版
| ID | 支庁 | 町村名 | 部落名 | 戸数 | 男 | 女 | 給与地面積 | 同上開墾面積 | 開墾不能地積 | 互助組合の有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 064 | 網走 | 斜里村 | 東朱内 | 21 | 39 | 52 | 1751.72 | 1054 | 250 | 有 |
| 座標 |
|---|
| 43.92888795680112, 144.78809778220725 |
備考
部落名の読み
ひがししゅまとかり
現在地
北海道斜里郡斜里町峰浜
手がかり
斜里郡 各村の戸数(明治10年(1877年))
| 村名 | 読み | 戸数 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 斜里 | しゃり | 38 | 150 |
| 朱円 | しゅまとかり | 2 | 9 |
| 遠音別 | おんねべつ | 7 | 27 |
| 止別 | やんべつ | 5 | 24 |
| 蒼瑁 | そうまおい | 2 | 7 |
北海道殖民地区画図 アッカンペツ((明治38年(1905年))
地誌
斜里町史 762頁 古民人別帳(明治10年)
北海道殖民地区画図 アッカンペツ
