「コタン:071」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 48行目: | 48行目: | ||
<br/>北海道殖民地区画図 湧別原野(明治32年(1899年)) | <br/>北海道殖民地区画図 湧別原野(明治32年(1899年)) | ||
<br/>[[ファイル:Ainu_map_naka-yubetsu.png]] | <br/>[[ファイル:Ainu_map_naka-yubetsu.png]] | ||
| 地誌 = [https://dl.ndl.go.jp/pid/13211277/1/181 上湧別町史 352-353頁] | | 地誌 = [https://dl.ndl.go.jp/pid/13211277/1/181 上湧別町史 352-353頁] | ||
<br/>[https://dl.ndl.go.jp/pid/1185461/1/28 湧別兵村誌 12頁 土人部落] | <br/>[https://dl.ndl.go.jp/pid/1185461/1/28 湧別兵村誌 12頁 土人部落] | ||
<br/>[https://www3.library.pref.hokkaido.jp/digitallibrary/da/detail?libno=11&data_id=040-2361-1-p1 北海道殖民地区画図 湧別原野] | <br/>[https://www3.library.pref.hokkaido.jp/digitallibrary/da/detail?libno=11&data_id=040-2361-1-p1 北海道殖民地区画図 湧別原野] | ||
}} | }} | ||
2026年2月11日 (水) 16:08時点における版
| ID | 支庁 | 町村名 | 部落名 | 戸数 | 男 | 女 | 給与地面積 | 同上開墾面積 | 開墾不能地積 | 互助組合の有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071 | 網走 | 上湧別村 | 中湧別 | 3 | 5 | 4 | 228.905 | 168 | 50 |
| 座標 |
|---|
| 44.19007468232571, 143.5883558815941 |
備考
部落名の読み
なかゆうべつ
現在地
北海道紋別郡湧別町中湧別中町
手がかり
中湧別はコタン(古丹)と呼ばれていた。
徳弘正輝の所有地を中心に川のほとりにアイヌ小屋が点在。
中湧別原野部落(戸数19、人口約50)内訳
| 部落名 | 戸数 | 場所 |
|---|---|---|
| イカンベツ | 6 | 開盛橋下流山手付近 |
| サクベツ | 5 | 元中隊本部裏小川付近 1戸 16号線湧別河沿 4戸 |
| ヌッポコマナイ | 6 | 中湧別市街元藤倉蔵給与地内小川付近 |
| ナオザネ | 3 | 徳弘正輝所有地西隣 |
| ポンケナシ | 1 | 中湧別鉄道橋付近川沿 |
| マクンベツ | 3 | 6号線奥川沿 |
大正7年末「ナオザネ」の3戸4人以外は住んでいた形跡がほぼ消えてなくなっている。
北海道殖民地区画図 湧別原野(明治32年(1899年))
地誌
上湧別町史 352-353頁
湧別兵村誌 12頁 土人部落
北海道殖民地区画図 湧別原野
