「コタン:071」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 19行目: | 19行目: | ||
| 手がかり = 中湧別はコタン(古丹)と呼ばれていた。 | | 手がかり = 中湧別はコタン(古丹)と呼ばれていた。 | ||
<br/>徳弘正輝の所有地を中心に川のほとりにアイヌ小屋が点在。 | <br/>徳弘正輝の所有地を中心に川のほとりにアイヌ小屋が点在。 | ||
<br/> | |||
<br/>中湧別原野部落(戸数19、人口約50)内訳 | |||
<table class="wikitable"> | |||
<tr> | |||
<th>部落名</th><th>戸数</th><th>場所</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>イカンベツ</td><td>6</td><td>開盛橋下流山手付近</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>サクベツ</td><td>5</td><td>元中隊本部裏小川付近1戸 16号線湧別河沿4戸</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>ヌッポコマナイ</td><td>6</td><td>中湧別市街元藤倉蔵給与地内小川付近</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>ナオザネ</td><td>3</td><td>徳弘正輝所有地西隣</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>ポンケナシ</td><td>1</td><td>中湧別鉄道橋付近川沿</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>マクンベツ</td><td>3</td><td>6号線奥川沿</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br/>大正7年末では「ナオザネ」住んでいた3戸4人以外の住んでいた形跡がほぼ消えてなくなっている。 | |||
<br/> | <br/> | ||
<br/>北海道殖民地区画図 湧別原野(明治32年(1899年)) | <br/>北海道殖民地区画図 湧別原野(明治32年(1899年)) | ||
2026年2月11日 (水) 15:58時点における版
| ID | 支庁 | 町村名 | 部落名 | 戸数 | 男 | 女 | 給与地面積 | 同上開墾面積 | 開墾不能地積 | 互助組合の有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071 | 網走 | 上湧別村 | 中湧別 | 3 | 5 | 4 | 228.905 | 168 | 50 |
| 座標 |
|---|
| 44.19007468232571, 143.5883558815941 |
備考
部落名の読み
なかゆうべつ
現在地
北海道紋別郡湧別町中湧別中町
手がかり
中湧別はコタン(古丹)と呼ばれていた。
徳弘正輝の所有地を中心に川のほとりにアイヌ小屋が点在。
中湧別原野部落(戸数19、人口約50)内訳
| 部落名 | 戸数 | 場所 |
|---|---|---|
| イカンベツ | 6 | 開盛橋下流山手付近 |
| サクベツ | 5 | 元中隊本部裏小川付近1戸 16号線湧別河沿4戸 |
| ヌッポコマナイ | 6 | 中湧別市街元藤倉蔵給与地内小川付近 |
| ナオザネ | 3 | 徳弘正輝所有地西隣 |
| ポンケナシ | 1 | 中湧別鉄道橋付近川沿 |
| マクンベツ | 3 | 6号線奥川沿 |
大正7年末では「ナオザネ」住んでいた3戸4人以外の住んでいた形跡がほぼ消えてなくなっている。
北海道殖民地区画図 湧別原野(明治32年(1899年))
湧別川の中州に旧土人給与地があった。
