「コタン:072」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 17行目: | 17行目: | ||
| 座標 = 44.327712967947264, 143.37739450089103 | | 座標 = 44.327712967947264, 143.37739450089103 | ||
| 現在地 = | | 現在地 = | ||
| 手がかり = | | 手がかり = | ||
< | 紋別郡 各村の戸数(明治7年(1874年)) | ||
< | <table class="wikitable"> | ||
< | <tr> | ||
< | <th>村名</th><th>読み</th><th>戸数</th><th>人口</th> | ||
< | </tr> | ||
< | <tr> | ||
< | <td>紋別</td><td>もんべつ</td><td>31</td><td>128</td> | ||
< | </tr> | ||
< | <tr> | ||
< | <td>藻鼈</td><td>もべつ</td><td>7</td><td>26</td> | ||
< | </tr> | ||
<tr> | |||
<td>渚滑</td><td>しょこつ</td><td>13</td><td>58</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>沙留</td><td>さるる</td><td>6</td><td>21</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>瑠橡</td><td>るとち</td><td>1</td><td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>興部</td><td>おこっぺ</td><td>1</td><td>6</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>沢木</td><td>さわき</td><td>5</td><td>18</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>幌内</td><td>ほろない</td><td>5</td><td>23</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>雄武</td><td>おうむ</td><td>1</td><td>2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>湧別</td><td>ゆうべつ</td><td>20</td><td>82</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br/>モベツ(藻鼈・藻別)は、現在の元紋別。 | <br/>モベツ(藻鼈・藻別)は、現在の元紋別。 | ||
| 地誌 = 紋別市史 | | 地誌 = 紋別市史 | ||
2026年2月11日 (水) 06:54時点における版
| ID | 支庁 | 町村名 | 部落名 | 戸数 | 男 | 女 | 給与地面積 | 同上開墾面積 | 開墾不能地積 | 互助組合の有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072 | 網走 | 紋別町 | モベツ村 | 21 | 26 | 37 | 935.626 | 750 | 200 |
| 座標 |
|---|
| 44.327712967947264, 143.37739450089103 |
備考
部落名の読み
もべつむら
現在地
手がかり
紋別郡 各村の戸数(明治7年(1874年))
| 村名 | 読み | 戸数 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 紋別 | もんべつ | 31 | 128 |
| 藻鼈 | もべつ | 7 | 26 |
| 渚滑 | しょこつ | 13 | 58 |
| 沙留 | さるる | 6 | 21 |
| 瑠橡 | るとち | 1 | 3 |
| 興部 | おこっぺ | 1 | 6 |
| 沢木 | さわき | 5 | 18 |
| 幌内 | ほろない | 5 | 23 |
| 雄武 | おうむ | 1 | 2 |
| 湧別 | ゆうべつ | 20 | 82 |
モベツ(藻鼈・藻別)は、現在の元紋別。
地誌
紋別市史
197頁 明治元年から12年の戸口
200頁 明治12年の戸籍
北海道仮製五万分一地形図「藻鼈」明治31年
北海道仮製五万分一地形図「紋別」明治31年
