「コタン:073」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 18行目: | 18行目: | ||
| 現在地 = 北海道紋別市渚滑町川向 | | 現在地 = 北海道紋別市渚滑町川向 | ||
| 手がかり = 渚滑(しょこつ)川と渚滑古川と渚滑コタン川の合流地点の近く。 | | 手がかり = 渚滑(しょこつ)川と渚滑古川と渚滑コタン川の合流地点の近く。 | ||
<br/> | |||
<br/>北海道殖民地区画図 渚滑原野之内(明治33年(1901年)) | |||
<br/>[[ファイル:Ainu_map_shokotsu.png]] | |||
<br/>渚滑町3丁目の二線橋がかかっている通りが二線。 | <br/>渚滑町3丁目の二線橋がかかっている通りが二線。 | ||
| 地誌 = | | 地誌 = [https://www3.library.pref.hokkaido.jp/digitallibrary/da/detail?libno=11&data_id=040-2381-1-p1 北海道殖民地区画図 渚滑原野之内] | ||
}} | }} | ||
2026年2月10日 (火) 04:13時点における版
| ID | 073 |
|---|---|
| 支庁 | 網走 |
| 町村名 | 渚滑村 |
| 部落名 | 二線川向 |
| 読み | にせんかわむかい |
| 現在地 | 北海道紋別市渚滑町川向 |
| 戸数 | 5 |
|---|---|
| 男 | 16 |
| 女 | 11 |
| 計 | 27 |
| 給与地面積 | 185.314 |
| 同上開墾面積 | 185.314 |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 44.37889428083872, 143.32073141048986 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ
手がかり
渚滑(しょこつ)川と渚滑古川と渚滑コタン川の合流地点の近く。
北海道殖民地区画図 渚滑原野之内(明治33年(1901年))
渚滑町3丁目の二線橋がかかっている通りが二線。
