「コタン:061」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 19行目: | 19行目: | ||
| 手がかり = | | 手がかり = | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<caption> | <caption>網走郡 各村の戸数(明治6年(1873年))</caption> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>村名</th><th>読み</th><th>戸数</th><th>人口</th> | <th>村名</th><th>読み</th><th>戸数</th><th>人口</th> | ||
| 49行目: | 49行目: | ||
</table> | </table> | ||
<br /> | <br /> | ||
<br />北海道殖民地区画図 藻琴原野 明治31年(1898年) | |||
[[ファイル:Ainu_map_mokoto.png]] | [[ファイル:Ainu_map_mokoto.png]] | ||
<br /> | |||
<br />モコトは、勇仁・新栗履・藻琴・娜寄・濤沸をまとめたと思われる。 | <br />モコトは、勇仁・新栗履・藻琴・娜寄・濤沸をまとめたと思われる。 | ||
| 地誌 = [https://dl.ndl.go.jp/pid/3018657/1/524 網走市史 上巻 1037頁] | | 地誌 = [https://dl.ndl.go.jp/pid/3018657/1/524 網走市史 上巻 1037頁] | ||
<br />[https://www3.library.pref.hokkaido.jp/digitallibrary/da/detail?libno=11&data_id=040-2352-1-p1 北海道殖民地区画図 藻琴原野] | <br />[https://www3.library.pref.hokkaido.jp/digitallibrary/da/detail?libno=11&data_id=040-2352-1-p1 北海道殖民地区画図 藻琴原野] | ||
}} | }} | ||
2026年2月8日 (日) 23:34時点における版
| ID | 支庁 | 町村名 | 部落名 | 戸数 | 男 | 女 | 給与地面積 | 同上開墾面積 | 開墾不能地積 | 互助組合の有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061 | 網走 | 網走町 | モコト | 17 | 42 | 45 | 1504.827 | 1046.3 | 368.527 | 有 |
| 座標 |
|---|
| 43.96501654529281, 144.33282017336907 |
備考
部落名の読み
もこと
現在地
北海道網走市北浜 バス停「浜藻琴」周辺
手がかり
| 村名 | 読み | 戸数 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 能取 | のとろ | 6 | 18 |
| 最寄 | もよろ | 7 | 23 |
| 網走 | あばしり | 25 | 81 |
| 勇仁 | いさに | 2 | 3 |
| 新栗履 | にくりばけ | 5 | 23 |
| 藻琴 | もこと | 6 | 16 |
| 娜寄 | なよろ | 5 | 15 |
| 濤沸 | とうふつ | 7 | 28 |
北海道殖民地区画図 藻琴原野 明治31年(1898年)
モコトは、勇仁・新栗履・藻琴・娜寄・濤沸をまとめたと思われる。
