「コタン:061」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 17行目: | 17行目: | ||
| 座標 = 43.96501654529281, 144.33282017336907 | | 座標 = 43.96501654529281, 144.33282017336907 | ||
| 現在地 = 北海道網走市北浜 バス停「浜藻琴」周辺 | | 現在地 = 北海道網走市北浜 バス停「浜藻琴」周辺 | ||
| 手がかり = | | 手がかり = | ||
< | <table class="wikitable"> | ||
< | <caption>網走郡 各村の戸数(明治6年)</caption> | ||
< | <tr> | ||
< | <th>村名</th><th>読み</th><th>戸数</th><th>人口</th> | ||
< | </tr> | ||
< | <tr> | ||
< | <td>能取</td><td>のとろ</td><td>6</td><td>18</td> | ||
< | </tr> | ||
< | <tr> | ||
<td>最寄</td><td>もよろ</td><td>7</td><td>23</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>網走</td><td>あばしり</td><td>25</td><td>81</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>勇仁</td><td>いさに</td><td>2</td><td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>新栗履</td><td>にくりばけ</td><td>5</td><td>23</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>藻琴</td><td>もこと</td><td>6</td><td>16</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>娜寄</td><td>なよろ</td><td>5</td><td>15</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>濤沸</td><td>とうふつ</td><td>7</td><td>28</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br />モコトは、勇仁・新栗履・藻琴・娜寄・濤沸をまとめたと思われる。 | <br />モコトは、勇仁・新栗履・藻琴・娜寄・濤沸をまとめたと思われる。 | ||
| 地誌 = [https://dl.ndl.go.jp/pid/3018657/1/524 網走市史 上巻 1037頁] | | 地誌 = [https://dl.ndl.go.jp/pid/3018657/1/524 網走市史 上巻 1037頁] | ||
<br />北海道仮製五万分一地形図「濤沸沼」明治30年 | <br />北海道仮製五万分一地形図「濤沸沼」明治30年 | ||
}} | }} | ||
2026年2月8日 (日) 13:20時点における版
| ID | 支庁 | 町村名 | 部落名 | 戸数 | 男 | 女 | 給与地面積 | 同上開墾面積 | 開墾不能地積 | 互助組合の有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061 | 網走 | 網走町 | モコト | 17 | 42 | 45 | 1504.827 | 1046.3 | 368.527 | 有 |
| 座標 |
|---|
| 43.96501654529281, 144.33282017336907 |
備考
部落名の読み
もこと
現在地
北海道網走市北浜 バス停「浜藻琴」周辺
手がかり
| 村名 | 読み | 戸数 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 能取 | のとろ | 6 | 18 |
| 最寄 | もよろ | 7 | 23 |
| 網走 | あばしり | 25 | 81 |
| 勇仁 | いさに | 2 | 3 |
| 新栗履 | にくりばけ | 5 | 23 |
| 藻琴 | もこと | 6 | 16 |
| 娜寄 | なよろ | 5 | 15 |
| 濤沸 | とうふつ | 7 | 28 |
モコトは、勇仁・新栗履・藻琴・娜寄・濤沸をまとめたと思われる。
地誌
網走市史 上巻 1037頁
北海道仮製五万分一地形図「濤沸沼」明治30年
