「コタン:075」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 17行目: | 17行目: | ||
| 座標 = 44.64085075550692, 142.8396205779222 | | 座標 = 44.64085075550692, 142.8396205779222 | ||
| 現在地 = 北海道紋別郡雄武町幌内 | | 現在地 = 北海道紋別郡雄武町幌内 | ||
| 手がかり = | | 手がかり = 幌内川西岸オロカムイチャシコツ下流に旧土人保護地(給与地)が設けられた。 | ||
<br/>昭和16年(1941年)6月7日、幌内川発電ダムの決壊で被災しコタンの人々は各地に四散してしまった。 | |||
| 地誌 = 雄武町の歴史 | | 地誌 = 雄武町の歴史 | ||
<br/>[https://dl.ndl.go.jp/pid/3016298/1/121 223頁] 3村(沢木、雄武、幌内)の戸籍 | <br/>[https://dl.ndl.go.jp/pid/3016298/1/121 223頁] 3村(沢木、雄武、幌内)の戸籍 | ||
<br/>[https://dl.ndl.go.jp/pid/3016298/1/123 227頁] | <br/>[https://dl.ndl.go.jp/pid/3016298/1/123 227頁] 旧土人保護地調(昭和12年) | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/>北海道仮製五万分一地形図「雄武」明治31年 | <br/>北海道仮製五万分一地形図「雄武」明治31年 | ||
<br/>北海道仮製五万分一地形図「雄武」大正12年 | <br/>北海道仮製五万分一地形図「雄武」大正12年 | ||
}} | }} | ||
2026年2月6日 (金) 06:05時点における最新版
| ID | 支庁 | 町村名 | 部落名 | 戸数 | 男 | 女 | 給与地面積 | 同上開墾面積 | 開墾不能地積 | 互助組合の有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075 | 網走 | 雄武村 | 南下幌内 | 4 | 11 | 4 | 61.206 | 45.514 | 6.5 |
| 座標 |
|---|
| 44.64085075550692, 142.8396205779222 |
備考[編集]
部落名の読み[編集]
みなみしもほろない
現在地[編集]
北海道紋別郡雄武町幌内
手がかり[編集]
幌内川西岸オロカムイチャシコツ下流に旧土人保護地(給与地)が設けられた。
昭和16年(1941年)6月7日、幌内川発電ダムの決壊で被災しコタンの人々は各地に四散してしまった。
地誌[編集]
雄武町の歴史
223頁 3村(沢木、雄武、幌内)の戸籍
227頁 旧土人保護地調(昭和12年)
北海道仮製五万分一地形図「雄武」明治31年
北海道仮製五万分一地形図「雄武」大正12年
