「コタン:070」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 15行目: | 15行目: | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = ところ | | 読み = ところ | ||
| 座標 = 44. | | 座標 = 44.1221000990393, 144.08028953208324 | ||
| 現在地 = 北海道北見市常呂町常呂 | | 現在地 = 北海道北見市常呂町常呂 | ||
| 手がかり = 松浦武四郎の地図では常呂川の河口両岸にコタンが描かれている。 | | 手がかり = 松浦武四郎の地図では常呂川の河口両岸にコタンが描かれている。 | ||
<br/>明治5年当時はアイヌ十数戸あった。 | <br/>明治5年当時はアイヌ十数戸あった。 | ||
<br/>當呂は常呂の誤記と思われる。 | <br/>當呂は常呂の誤記と思われる。 | ||
| 地誌 = [https://dl.ndl.go.jp/pid/1222048/1/20 | | 地誌 = 常呂村史 | ||
<br/>[https://dl.ndl.go.jp/pid/9571167/1/22 | [https://dl.ndl.go.jp/pid/1222048/1/20 11頁 常呂市街] | ||
<br/>[https://dl.ndl.go.jp/pid/9571167/1/23 | <br/> | ||
<br/>[https://dl.ndl.go.jp/pid/13211698/1/134 | <br/>常呂町のアイヌ語地名 | ||
<br/>[https://dl.ndl.go.jp/pid/9571167/1/22 36頁 東西蝦夷山川地理取調図] | |||
<br/>[https://dl.ndl.go.jp/pid/9571167/1/23 38頁 戊午日誌 常呂川の地図] | |||
<br/> | |||
<br/>常呂町百年史 | |||
<br/>[https://dl.ndl.go.jp/pid/13211698/1/134 236頁 下常呂原野殖民区図 明治22年] | |||
}} | }} | ||
2026年2月3日 (火) 07:07時点における版
| ID | 070 |
|---|---|
| 支庁 | 網走 |
| 町村名 | 常呂村 |
| 部落名 | 當呂 |
| 読み | ところ |
| 現在地 | 北海道北見市常呂町常呂 |
| 戸数 | 8 |
|---|---|
| 男 | 10 |
| 女 | 14 |
| 計 | 24 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 44.1221000990393, 144.08028953208324 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ
手がかり
松浦武四郎の地図では常呂川の河口両岸にコタンが描かれている。
明治5年当時はアイヌ十数戸あった。
當呂は常呂の誤記と思われる。
地誌
常呂村史
11頁 常呂市街
常呂町のアイヌ語地名
36頁 東西蝦夷山川地理取調図
38頁 戊午日誌 常呂川の地図
常呂町百年史
236頁 下常呂原野殖民区図 明治22年
