「コタン:029」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 2行目: | 2行目: | ||
| ID = 029 | | ID = 029 | ||
| 支庁 = 後志 | | 支庁 = 後志 | ||
| 町村名 = | | 町村名 = 鹽谷村 | ||
| 部落名 = 忍路村 | | 部落名 = 忍路村 | ||
| 戸数 = 2 | | 戸数 = 2 | ||
2025年6月19日 (木) 02:46時点における版
| ID | 029 |
|---|---|
| 支庁 | 後志 |
| 町村名 | 鹽谷村 |
| 部落名 | 忍路村 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 2 |
|---|---|
| 男 | 6 |
| 女 | 2 |
| 計 | 8 |
| 給与地面積 | 14 |
| 同上開墾面積 | 14 |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 北緯43°12′34″ 東経140°55′19″ Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
