「コタン:020」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
座標欄の形式を小数緯度経度に統一 |
||
| 15行目: | 15行目: | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = かいとりまむら | | 読み = かいとりまむら | ||
| 座標 = | | 座標 = 42.1872222222222, 139.894166666667 | ||
| 現在地 = 久遠郡せたな町大成区貝取澗 | | 現在地 = 久遠郡せたな町大成区貝取澗 | ||
| 手がかり = | | 手がかり = | ||
| 地誌 = | | 地誌 = | ||
}} | }} | ||
2026年5月10日 (日) 08:03時点における最新版
| ID | 020 |
|---|---|
| 支庁 | 檜山 |
| 町村名 | 貝取澗村 |
| 部落名 | |
| 読み | かいとりまむら |
| 現在地 | 久遠郡せたな町大成区貝取澗 |
| 戸数 | 0 |
|---|---|
| 男 | 0 |
| 女 | 0 |
| 計 | 0 |
| 給与地面積 | 147.62 |
| 同上開墾面積 | 100 |
| 開墾不能地積 | 7.62 |
| 互助組合の有無 | ナシ |
| 座標 | 42.1872222222222, 139.894166666667 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
