「コタン:190」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
細 CSV一括自動投稿 |
編集の要約なし |
||
| 14行目: | 14行目: | ||
| 備考 = | | 備考 = | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = | | 読み = せつり | ||
| 座標 = | | 座標 = | ||
| 現在地 = | | 現在地 = 北海道阿寒郡鶴居村雪裡 | ||
| 手がかり = | | 手がかり = | ||
| 地誌 = | | 地誌 = | ||
}} | }} | ||
2026年4月28日 (火) 06:54時点における版
| ID | 190 |
|---|---|
| 支庁 | 釧路國 |
| 町村名 | 舌辛村 |
| 部落名 | 下雪裡 |
| 読み | せつり |
| 現在地 | 北海道阿寒郡鶴居村雪裡 |
| 戸数 | 21 |
|---|---|
| 男 | 36 |
| 女 | 42 |
| 計 | 78 |
| 給与地面積 | 565.014 |
| 同上開墾面積 | 134.5 |
| 開墾不能地積 | 225 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
