「コタン:077」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
細 CSV一括自動投稿 |
編集の要約なし |
||
| 14行目: | 14行目: | ||
| 備考 = | | 備考 = | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = | | 読み = だてまち | ||
| 座標 = | | 座標 = | ||
| 現在地 = | | 現在地 = | ||
| 手がかり = | | 手がかり = | ||
* 有珠第二小学校 | |||
| 地誌 = | | 地誌 = | ||
}} | }} | ||
2026年5月16日 (土) 12:34時点における版
| ID | 077 |
|---|---|
| 支庁 | 膽振 |
| 町村名 | 伊達町 |
| 部落名 | |
| 読み | だてまち |
| 現在地 |
| 戸数 | 94 |
|---|---|
| 男 | 191 |
| 女 | 204 |
| 計 | 395 |
| 給与地面積 | 1648.917 |
| 同上開墾面積 | 1318 |
| 開墾不能地積 | 82 |
| 互助組合の有無 | 有 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ
手がかり
- 有珠第二小学校
