「コタン:018」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
細 CSV一括自動投稿 |
編集の要約なし |
||
| 14行目: | 14行目: | ||
| 備考 = | | 備考 = | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = | | 読み = かわむかい | ||
| 座標 = | | 座標 = 約 42.6333°N, 140.3917°E | ||
| 現在地 = | | 現在地 = 長万部町川向 | ||
| 手がかり = | | 手がかり = | ||
| 地誌 = | | 地誌 = | ||
}} | }} | ||
2025年6月17日 (火) 16:16時点における版
| ID | 018 |
|---|---|
| 支庁 | 渡島 |
| 町村名 | 長萬部村 |
| 部落名 | 川向 |
| 読み | かわむかい |
| 現在地 | 長万部町川向 |
| 戸数 | 19 |
|---|---|
| 男 | 41 |
| 女 | 50 |
| 計 | 91 |
| 給与地面積 | 241 |
| 同上開墾面積 | 213 |
| 開墾不能地積 | 28 |
| 互助組合の有無 | 有 |
| 座標 | 約 42.6333°N, 140.3917°E Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
