「コタン:009」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
細 CSV一括自動投稿 |
編集の要約なし |
||
| 14行目: | 14行目: | ||
| 備考 = | | 備考 = | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = | | 読み = おさつない | ||
| 座標 = | | 座標 = 約 43.258°N、約 141.390°E | ||
| 現在地 = | | 現在地 = 北海道石狩市浜益区実田 | ||
| 手がかり = | | 手がかり = | ||
| 地誌 = | | 地誌 = | ||
}} | }} | ||
2025年6月17日 (火) 15:21時点における版
| ID | 009 |
|---|---|
| 支庁 | 石狩 |
| 町村名 | 濱益村 |
| 部落名 | 於札内 |
| 読み | おさつない |
| 現在地 | 北海道石狩市浜益区実田 |
| 戸数 | 25 |
|---|---|
| 男 | 72 |
| 女 | 73 |
| 計 | 145 |
| 給与地面積 | 1585 |
| 同上開墾面積 | 157 |
| 開墾不能地積 | 795 |
| 互助組合の有無 | 有 |
| 座標 | 約 43.258°N、約 141.390°E Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
