「コタン:011」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
細 CSV一括自動投稿 |
細 CSV一括自動投稿 |
||
| 15行目: | 15行目: | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = | | 読み = | ||
| | | 座標 = <!-- 空なら何も書かれない --> | ||
| 現在地 = | | 現在地 = | ||
| 手がかり = | | 手がかり = | ||
| 地誌 = | | 地誌 = | ||
}} | }} | ||
2025年6月15日 (日) 11:30時点における版
| ID | 011 |
|---|---|
| 支庁 | 石狩 |
| 町村名 | 惠庭村 |
| 部落名 | 戸磯 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 12 |
|---|---|
| 男 | 34 |
| 女 | 31 |
| 計 | 65 |
| 給与地面積 | 533.011 |
| 同上開墾面積 | 300.3 |
| 開墾不能地積 | 9.212 |
| 互助組合の有無 | 有 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
