「コタン:001」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
細 CSV一括自動投稿 |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{コタン情報 | {{コタン情報 | ||
| ID = | | ID = 1 | ||
| 支庁 = 石狩 | | 支庁 = 石狩 | ||
| 町村名 = 篠路村 | | 町村名 = 篠路村 | ||
| 7行目: | 7行目: | ||
| 男 = 1 | | 男 = 1 | ||
| 女 = 2 | | 女 = 2 | ||
| 計 = 3 | |||
| 給与地面積 = | | 給与地面積 = | ||
| 同上開墾面積 = | | 同上開墾面積 = | ||
| 開墾不能地積 = | | 開墾不能地積 = | ||
| 互助組合の有無 = | | 互助組合の有無 = | ||
| 備考 = | |||
| 難易度 = | |||
| 読み = | |||
| 緯度 = | | 緯度 = | ||
| 経度 = | | 経度 = | ||
| 現在地 = | | 現在地 = | ||
| 手がかり = | | 手がかり = | ||
| 地誌 = | | 地誌 = | ||
}} | }} | ||
2025年6月15日 (日) 10:09時点における版
| ID | 1 |
|---|---|
| 支庁 | 石狩 |
| 町村名 | 篠路村 |
| 部落名 | 茨戸太 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 1 |
|---|---|
| 男 | 1 |
| 女 | 2 |
| 計 | 3 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
