「コタン:160」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 17行目: | 17行目: | ||
| 座標 = 42.93016834325885, 143.17584131651927 | | 座標 = 42.93016834325885, 143.17584131651927 | ||
| 現在地 = 北海道帯広市西16条北1丁目 | | 現在地 = 北海道帯広市西16条北1丁目 | ||
| 手がかり = 国道38号沿いに史跡標示板がある | | 手がかり = 第二伏古小学児童通学区域図(北海道教育史 [第1] 第3 (全道編)より) | ||
<br />[[ファイル:Ainu_map_fushiko.png]] | |||
<br />国道38号沿いに史跡標示板がある | |||
| 地誌 = [https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/bunka/rekishi/shiseki/1005236.html 帯広市史跡標示板 第2伏古尋常小学校跡] | | 地誌 = [https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/bunka/rekishi/shiseki/1005236.html 帯広市史跡標示板 第2伏古尋常小学校跡] | ||
<br />[https://dl.ndl.go.jp/pid/12148040/1/5 アイヌ史資料集 3ノ5 伏古旧土人地調査資料] | <br />[https://dl.ndl.go.jp/pid/12148040/1/5 アイヌ史資料集 3ノ5 伏古旧土人地調査資料] | ||
<br />[https://dl.ndl.go.jp/pid/3042029/1/173 北海道教育史 (第1) 第3 (全道編) 258頁] 伏古の旧土人教育 | <br />[https://dl.ndl.go.jp/pid/3042029/1/173 北海道教育史 (第1) 第3 (全道編) 258頁] 伏古の旧土人教育 | ||
}} | }} | ||
2026年2月16日 (月) 02:52時点における版
| ID | 160 |
|---|---|
| 支庁 | 十勝 |
| 町村名 | 帶廣町 |
| 部落名 | 伏古 |
| 読み | ふしこ |
| 現在地 | 北海道帯広市西16条北1丁目 |
| 戸数 | 47 |
|---|---|
| 男 | 104 |
| 女 | 107 |
| 計 | 211 |
| 給与地面積 | 2315.412 |
| 同上開墾面積 | 1877.915 |
| 開墾不能地積 | 117 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 42.93016834325885, 143.17584131651927 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ
手がかり
第二伏古小学児童通学区域図(北海道教育史 [第1] 第3 (全道編)より)
国道38号沿いに史跡標示板がある
地誌
帯広市史跡標示板 第2伏古尋常小学校跡
アイヌ史資料集 3ノ5 伏古旧土人地調査資料
北海道教育史 (第1) 第3 (全道編) 258頁 伏古の旧土人教育
