「コタン:231」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 19行目: | 19行目: | ||
| 手がかり = | | 手がかり = | ||
| 地誌 = 旭川市史 第1巻 | | 地誌 = 旭川市史 第1巻 | ||
<br />[https://dl.ndl.go.jp/pid/3017328/1/145 161頁] | <br />[https://dl.ndl.go.jp/pid/3017328/1/145 161頁] | ||
<br />[https://dl.ndl.go.jp/pid/3017328/1/188 246頁] | <br />[https://dl.ndl.go.jp/pid/3017328/1/188 246頁] | ||
<br />[https://dl.ndl.go.jp/pid/3017328/1/209 289頁] | <br />[https://dl.ndl.go.jp/pid/3017328/1/209 289頁] | ||
}} | }} | ||
2026年2月15日 (日) 04:15時点における版
| ID | 231 |
|---|---|
| 支庁 | 旭川市 |
| 町村名 | 近文 |
| 部落名 | |
| 読み | ちかぶみ |
| 現在地 | 北海道旭川市錦町 |
| 戸数 | 61 |
|---|---|
| 男 | 143 |
| 女 | 163 |
| 計 | 306 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 43.7891146507875, 142.335837677473 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
