「コタン:072」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 16行目: | 16行目: | ||
| 読み = もべつむら | | 読み = もべつむら | ||
| 座標 = 44.327712967947264, 143.37739450089103 | | 座標 = 44.327712967947264, 143.37739450089103 | ||
| 現在地 = | | 現在地 = 北海道紋別市元紋別 「カニの爪のオブジェ」周辺 | ||
| 手がかり = | | 手がかり = | ||
紋別郡 各村の戸数(明治7年(1874年)) | 紋別郡 各村の戸数(明治7年(1874年)) | ||
2026年2月11日 (水) 06:58時点における版
| ID | 072 |
|---|---|
| 支庁 | 網走 |
| 町村名 | 紋別町 |
| 部落名 | モベツ村 |
| 読み | もべつむら |
| 現在地 | 北海道紋別市元紋別 「カニの爪のオブジェ」周辺 |
| 戸数 | 21 |
|---|---|
| 男 | 26 |
| 女 | 37 |
| 計 | 63 |
| 給与地面積 | 935.626 |
| 同上開墾面積 | 750 |
| 開墾不能地積 | 200 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 44.327712967947264, 143.37739450089103 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ
手がかり
紋別郡 各村の戸数(明治7年(1874年))
| 村名 | 読み | 戸数 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 紋別 | もんべつ | 31 | 128 |
| 藻鼈 | もべつ | 7 | 26 |
| 渚滑 | しょこつ | 13 | 58 |
| 沙留 | さるる | 6 | 21 |
| 瑠橡 | るとち | 1 | 3 |
| 興部 | おこっぺ | 1 | 6 |
| 沢木 | さわき | 5 | 18 |
| 幌内 | ほろない | 5 | 23 |
| 雄武 | おうむ | 1 | 2 |
| 湧別 | ゆうべつ | 20 | 82 |
モベツ(藻鼈・藻別)は、現在の元紋別。
地誌
紋別市史
197頁 明治元年から12年の戸口
200頁 明治12年の戸籍
北海道仮製五万分一地形図「藻鼈」明治31年
北海道仮製五万分一地形図「紋別」明治31年
