「コタン:073」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 14行目: | 14行目: | ||
| 備考 = | | 備考 = | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = | | 読み = にせんかわむかい | ||
| 座標 = 44.38097556966394, 143.31276303132864 | | 座標 = 44.38097556966394, 143.31276303132864 | ||
| 現在地 = 北海道紋別市渚滑町川向 | | 現在地 = 北海道紋別市渚滑町川向 | ||
| 手がかり = | | 手がかり = 渚滑(しょこつ)川の南岸。渚滑古川に二線橋がかかっている通りが二線。 | ||
| 地誌 = | | 地誌 = | ||
}} | }} | ||
2026年2月7日 (土) 02:57時点における版
| ID | 073 |
|---|---|
| 支庁 | 網走 |
| 町村名 | 渚滑村 |
| 部落名 | 二線川向 |
| 読み | にせんかわむかい |
| 現在地 | 北海道紋別市渚滑町川向 |
| 戸数 | 5 |
|---|---|
| 男 | 16 |
| 女 | 11 |
| 計 | 27 |
| 給与地面積 | 185.314 |
| 同上開墾面積 | 185.314 |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 44.38097556966394, 143.31276303132864 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ
手がかり
渚滑(しょこつ)川の南岸。渚滑古川に二線橋がかかっている通りが二線。
