「コタン:065」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 17行目: | 17行目: | ||
| 座標 = 43.79053206072968, 144.53005990162342 | | 座標 = 43.79053206072968, 144.53005990162342 | ||
| 現在地 = 北海道斜里郡清里町神威 | | 現在地 = 北海道斜里郡清里町神威 | ||
| 手がかり = | | 手がかり = 札弦市街、札弦川沿い(緑・清泉・青葉の辺り)にアイヌが住んでいたようである。 | ||
| 地誌 = 清里町史 | | 地誌 = 清里町史 | ||
<br/>46頁 神威九線の斜里川流域にアイヌ数戸が来往し生活を営んだ | <br/>46頁 神威九線の斜里川流域にアイヌ数戸が来往し生活を営んだ | ||
2026年1月30日 (金) 11:00時点における版
| ID | 065 |
|---|---|
| 支庁 | 網走 |
| 町村名 | 小淸水村 |
| 部落名 | 札鶴 |
| 読み | さっつる |
| 現在地 | 北海道斜里郡清里町神威 |
| 戸数 | 1 |
|---|---|
| 男 | 6 |
| 女 | 2 |
| 計 | 8 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 43.79053206072968, 144.53005990162342 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ
手がかり
札弦市街、札弦川沿い(緑・清泉・青葉の辺り)にアイヌが住んでいたようである。
地誌
清里町史
46頁 神威九線の斜里川流域にアイヌ数戸が来往し生活を営んだ
47頁 番屋は斜里川と札弦川の合流から六キロほど隔った付近にあったと推測
76頁 文政年間からアイヌ10戸ほどが神威九線20号の斜里川流域に居住
78頁 札弦川の川べりにアイヌ人が住んでいた
