「コタン:063」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
| 15行目: | 15行目: | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = ぬまさわ | | 読み = ぬまさわ | ||
| 座標 = | | 座標 = 43.657884609943636, 143.99196489476043 | ||
| 現在地 = | | 現在地 = 北海道網走郡津別町沼沢 | ||
| 手がかり = | | 手がかり = | ||
* チミケップ・コタン | |||
* チミケップ川とケミチャップ川と合流する場所の北側。 | |||
* ポンキキン(翻木禽:現在の網走郡津別町本岐)コタンの北側。 | |||
* 明治2年生まれの美幌コタンのアイヌが住んでいた。 | |||
| 地誌 = | | 地誌 = | ||
* [https://dl.ndl.go.jp/pid/3017371/1/78 津別町史 36頁] コタン・チヤシ・アイヌ地名 | |||
* [https://dl.ndl.go.jp/pid/3017371/1/192 津別町史 264頁] 沼沢 | |||
}} | }} | ||
2026年5月12日 (火) 02:03時点における最新版
| ID | 063 |
|---|---|
| 支庁 | 網走 |
| 町村名 | 津別村 |
| 部落名 | 沼澤 |
| 読み | ぬまさわ |
| 現在地 | 北海道網走郡津別町沼沢 |
| 戸数 | 2 |
|---|---|
| 男 | 2 |
| 女 | 1 |
| 計 | 3 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 43.657884609943636, 143.99196489476043 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ[編集]
手がかり[編集]
- チミケップ・コタン
- チミケップ川とケミチャップ川と合流する場所の北側。
- ポンキキン(翻木禽:現在の網走郡津別町本岐)コタンの北側。
- 明治2年生まれの美幌コタンのアイヌが住んでいた。
