「コタン:062」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の34版が非表示) | |||
| 15行目: | 15行目: | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = | | 読み = | ||
| 座標 = | | 座標 = 43.823517266201726, 144.09249892641174 | ||
| 現在地 = | | 現在地 = 北海道網走郡美幌町元町31 | ||
| 手がかり = | | 手がかり = | ||
| 地誌 = | * 明治24年(1891年)、美幌外五ヶ村戸長役場の戸長であった鹿児島県出身の野崎政長が、6ヶ村に散在するアイヌ民族を役場周辺で暮らすよう諭し集住させた。 | ||
* 役場周辺のコタンとは別に後に野崎と呼ばれる地区に給与地があった。 | |||
* 明治45年(1912年)5月、山火事によりアイヌコタン20戸余りが罹災し給与地に移転している。 | |||
* 美幌外五ヶ村戸長役場やコタンは、閉館した美幌ユースホテルのある丘にあった。 | |||
* 網尻郡 各村の戸数(明治6年(1873年)) | |||
** 美幌(びほろ)4戸22人 | |||
** 杵端辺(けねたんべ)2戸6人 | |||
** 古梅(ふるうめ)3戸16人 | |||
** 活汲(かつくみ)3戸14人 | |||
** 達媚(たつこぶ)5戸32人 | |||
** 翻木禽(ぽんききん)1戸8人 | |||
北海道殖民地区画図 美幌原野(明治38年(1905年)) | |||
[[ファイル:Ainu_map_bihoro.png]] | |||
| 地誌 = | |||
* [https://dl.ndl.go.jp/pid/9490592/1/99 美幌町史 166頁] | |||
* [https://dl.ndl.go.jp/pid/9490592/1/118 美幌町史 204頁] | |||
* [https://dl.ndl.go.jp/pid/9490592/1/119 美幌町史 206頁] | |||
* [https://dl.ndl.go.jp/pid/13211606/1/693 美幌町百年史 1310頁] | |||
* [https://www.town.bihoro.hokkaido.jp/uploaded/attachment/7642.pdf 美幌博物館 月刊情報誌 GREEN LETTER Vol.239] | |||
* [https://www3.library.pref.hokkaido.jp/viewer-mirador/2426 北海道殖民地区画図 美幌原野] | |||
}} | }} | ||
2026年5月12日 (火) 12:09時点における最新版
| ID | 062 |
|---|---|
| 支庁 | 網走 |
| 町村名 | 美幌町 |
| 部落名 | 第六區コタン |
| 読み | |
| 現在地 | 北海道網走郡美幌町元町31 |
| 戸数 | 32 |
|---|---|
| 男 | 56 |
| 女 | 49 |
| 計 | 105 |
| 給与地面積 | 1393.62 |
| 同上開墾面積 | 698 |
| 開墾不能地積 | 57.11 |
| 互助組合の有無 | 有 |
| 座標 | 43.823517266201726, 144.09249892641174 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ[編集]
手がかり[編集]
- 明治24年(1891年)、美幌外五ヶ村戸長役場の戸長であった鹿児島県出身の野崎政長が、6ヶ村に散在するアイヌ民族を役場周辺で暮らすよう諭し集住させた。
- 役場周辺のコタンとは別に後に野崎と呼ばれる地区に給与地があった。
- 明治45年(1912年)5月、山火事によりアイヌコタン20戸余りが罹災し給与地に移転している。
- 美幌外五ヶ村戸長役場やコタンは、閉館した美幌ユースホテルのある丘にあった。
- 網尻郡 各村の戸数(明治6年(1873年))
- 美幌(びほろ)4戸22人
- 杵端辺(けねたんべ)2戸6人
- 古梅(ふるうめ)3戸16人
- 活汲(かつくみ)3戸14人
- 達媚(たつこぶ)5戸32人
- 翻木禽(ぽんききん)1戸8人

