「コタン:061」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の32版が非表示) | |||
| 15行目: | 15行目: | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = もこと | | 読み = もこと | ||
| 座標 = | | 座標 = 43.96501654529281, 144.33282017336907 | ||
| 現在地 = | | 現在地 = 北海道網走市北浜 | ||
| 手がかり = | | 手がかり = | ||
* バス停「浜藻琴」周辺 | |||
* 網走郡 各村の戸数(明治6年(1873年)) | |||
** 能取(のとろ)6戸18人 | |||
** 最寄(もよろ)7戸23人 | |||
** 網走(あばしり)25戸81人 | |||
** 勇仁(いさに)2戸3人 | |||
** 新栗履(にくりばけ)5戸23人 | |||
** 藻琴(もこと)6戸16人 | |||
** 娜寄(なよろ)5戸15人 | |||
** 濤沸(とうふつ)7戸28人 | |||
* 明治35年(1902年)新栗履村・藻琴村・娜寄村・涛沸村を藻琴村とし、旧町村名は大字として残している。 | |||
北海道殖民地区画図 藻琴原野(明治31年(1898年)) | |||
[[ファイル:Ainu_map_mokoto.png]] | |||
| 地誌 = | | 地誌 = | ||
* [https://dl.ndl.go.jp/pid/3018657/1/524 網走市史 上巻 1037頁] | |||
* [https://www3.library.pref.hokkaido.jp/viewer-mirador/2352 北海道殖民地区画図 藻琴原野] | |||
}} | }} | ||
2026年5月12日 (火) 12:27時点における最新版
| ID | 061 |
|---|---|
| 支庁 | 網走 |
| 町村名 | 網走町 |
| 部落名 | モコト |
| 読み | もこと |
| 現在地 | 北海道網走市北浜 |
| 戸数 | 17 |
|---|---|
| 男 | 42 |
| 女 | 45 |
| 計 | 87 |
| 給与地面積 | 1504.827 |
| 同上開墾面積 | 1046.3 |
| 開墾不能地積 | 368.527 |
| 互助組合の有無 | 有 |
| 座標 | 43.96501654529281, 144.33282017336907 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ[編集]
手がかり[編集]
- バス停「浜藻琴」周辺
- 網走郡 各村の戸数(明治6年(1873年))
- 能取(のとろ)6戸18人
- 最寄(もよろ)7戸23人
- 網走(あばしり)25戸81人
- 勇仁(いさに)2戸3人
- 新栗履(にくりばけ)5戸23人
- 藻琴(もこと)6戸16人
- 娜寄(なよろ)5戸15人
- 濤沸(とうふつ)7戸28人
- 明治35年(1902年)新栗履村・藻琴村・娜寄村・涛沸村を藻琴村とし、旧町村名は大字として残している。

