「コタン:029」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
細 CSV一括自動投稿 |
座標欄補足の整理 |
||
| (4人の利用者による、間の5版が非表示) | |||
| 2行目: | 2行目: | ||
| ID = 029 | | ID = 029 | ||
| 支庁 = 後志 | | 支庁 = 後志 | ||
| 町村名 = | | 町村名 = 鹽谷村 | ||
| 部落名 = 忍路村 | | 部落名 = 忍路村 | ||
| 戸数 = 2 | | 戸数 = 2 | ||
| 12行目: | 12行目: | ||
| 開墾不能地積 = | | 開墾不能地積 = | ||
| 互助組合の有無 = | | 互助組合の有無 = | ||
| 備考 = | | 備考 = 座標欄補足: 付近 | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = | | 読み = おしょろ | ||
| 座標 = | | 座標 = 43.2094444444445, 140.921944444444 | ||
| 現在地 = | | 現在地 = 小樽市忍路 | ||
| 手がかり = | | 手がかり = | ||
| 地誌 = | | 地誌 = | ||
}} | }} | ||
2026年5月10日 (日) 08:05時点における最新版
| ID | 029 |
|---|---|
| 支庁 | 後志 |
| 町村名 | 鹽谷村 |
| 部落名 | 忍路村 |
| 読み | おしょろ |
| 現在地 | 小樽市忍路 |
| 戸数 | 2 |
|---|---|
| 男 | 6 |
| 女 | 2 |
| 計 | 8 |
| 給与地面積 | 14 |
| 同上開墾面積 | 14 |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 43.2094444444445, 140.921944444444 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ[編集]
手がかり[編集]
地誌[編集]
備考[編集]
座標欄補足: 付近
