「コタン:017」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
細 CSV一括自動投稿 |
座標欄の形式を小数緯度経度に統一 |
||
| (他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 14行目: | 14行目: | ||
| 備考 = | | 備考 = | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = | | 読み = ゆうらっぷ | ||
| 座標 = | | 座標 = 42.25583, 140.26528 | ||
| 現在地 = | | 現在地 = 二海郡八雲町遊楽部 | ||
| 手がかり = | | 手がかり = | ||
| 地誌 = | | 地誌 = | ||
}} | }} | ||
2026年5月10日 (日) 08:03時点における最新版
| ID | 017 |
|---|---|
| 支庁 | 渡島 |
| 町村名 | 八雲町 |
| 部落名 | 遊樂部 |
| 読み | ゆうらっぷ |
| 現在地 | 二海郡八雲町遊楽部 |
| 戸数 | 24 |
|---|---|
| 男 | 54 |
| 女 | 56 |
| 計 | 110 |
| 給与地面積 | 308.615 |
| 同上開墾面積 | 308.615 |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 | 有 |
| 座標 | 42.25583, 140.26528 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
