「コタン:072」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
細 CSV一括自動投稿 |
編集の要約なし |
||
| (2人の利用者による、間の11版が非表示) | |||
| 14行目: | 14行目: | ||
| 備考 = | | 備考 = | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = | | 読み = もべつむら | ||
| 座標 = | | 座標 = 44.327712967947264, 143.37739450089103 | ||
| 現在地 = | | 現在地 = 北海道紋別市元紋別 | ||
| 手がかり = | | 手がかり = | ||
* 「カニの爪のオブジェ」周辺 | |||
* 紋別郡 各村の戸数(明治7年(1874年)) | |||
** 紋別(もんべつ)31戸128人 | |||
** 藻鼈(もべつ)7戸26人 | |||
** 渚滑(しょこつ)13戸58人 | |||
** 沙留(さるる)6戸21人 | |||
** 瑠橡(るとち)1戸3人 | |||
** 興部(おこっぺ)1戸6人 | |||
** 沢木(さわき)5戸18人 | |||
** 幌内(ほろない)5戸23人 | |||
** 雄武(おうむ)1戸2人 | |||
** 湧別(ゆうべつ)20戸82人 | |||
北海道殖民地区画図 モベツ原野(明治31年(1898年)) | |||
[[ファイル:Ainu_map_mobetsu.png]] | |||
| 地誌 = | | 地誌 = | ||
* [https://dl.ndl.go.jp/pid/3018788/1/109 紋別市史 197頁] 明治元年から12年の戸口 | |||
* [https://dl.ndl.go.jp/pid/3018788/1/111 紋別市史 200頁] 明治12年の戸籍 | |||
* [https://www3.library.pref.hokkaido.jp/digitallibrary/da/detail?libno=11&data_id=040-2354-1-p1 北海道殖民地区画図 モベツ原野] | |||
}} | }} | ||
2026年5月12日 (火) 10:43時点における最新版
| ID | 072 |
|---|---|
| 支庁 | 網走 |
| 町村名 | 紋別町 |
| 部落名 | モベツ村 |
| 読み | もべつむら |
| 現在地 | 北海道紋別市元紋別 |
| 戸数 | 21 |
|---|---|
| 男 | 26 |
| 女 | 37 |
| 計 | 63 |
| 給与地面積 | 935.626 |
| 同上開墾面積 | 750 |
| 開墾不能地積 | 200 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 44.327712967947264, 143.37739450089103 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ[編集]
手がかり[編集]
- 「カニの爪のオブジェ」周辺
- 紋別郡 各村の戸数(明治7年(1874年))
- 紋別(もんべつ)31戸128人
- 藻鼈(もべつ)7戸26人
- 渚滑(しょこつ)13戸58人
- 沙留(さるる)6戸21人
- 瑠橡(るとち)1戸3人
- 興部(おこっぺ)1戸6人
- 沢木(さわき)5戸18人
- 幌内(ほろない)5戸23人
- 雄武(おうむ)1戸2人
- 湧別(ゆうべつ)20戸82人
地誌[編集]
- 紋別市史 197頁 明治元年から12年の戸口
- 紋別市史 200頁 明治12年の戸籍
- 北海道殖民地区画図 モベツ原野

