「コタン:199」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
CSV一括自動投稿 |
編集の要約なし |
||
| (2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 14行目: | 14行目: | ||
| 備考 = | | 備考 = | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = | | 読み = とりとうし | ||
| | | 座標 = | ||
| 現在地 = | | 現在地 = | ||
| 手がかり = | | 手がかり = 烏通は、鳥通の誤記。(烏(カラス)ではなく、鳥(トリ)) | ||
| 地誌 = | | 地誌 = | ||
}} | }} | ||
2026年4月24日 (金) 07:36時点における最新版
| ID | 199 |
|---|---|
| 支庁 | 釧路國 |
| 町村名 | 釧路村 |
| 部落名 | 烏通 |
| 読み | とりとうし |
| 現在地 |
| 戸数 | 2 |
|---|---|
| 男 | 6 |
| 女 | 4 |
| 計 | 10 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ[編集]
手がかり[編集]
烏通は、鳥通の誤記。(烏(カラス)ではなく、鳥(トリ))
