「コタン:231」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の25版が非表示) | |||
| 15行目: | 15行目: | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = ちかぶみ | | 読み = ちかぶみ | ||
| 座標 = 43. | | 座標 = 43.7891146507875, 142.335837677473 | ||
| 現在地 = | | 現在地 = 北海道旭川市錦町15丁目 | ||
| 手がかり = | | 手がかり = 旭川市立北門中学校 | ||
| 地誌 = | | 地誌 = 旭川市史 第1巻 | ||
[https:// | * [https://dl.ndl.go.jp/pid/3017328/1/145 161頁] | ||
[https:// | * [https://dl.ndl.go.jp/pid/3017328/1/188 246頁] | ||
* [https://dl.ndl.go.jp/pid/3017328/1/209 289頁] | |||
何故か北海道旧土人保護部落戸口表に南樺太(みなみからふと)が掲載されてないので補記。 | |||
【南樺太のコタン】 | |||
[[ファイル:Ainu_map_minamikarafuto.png]] | |||
[https://dl.ndl.go.jp/pid/12141730/1/6 樺太アイヌのトンコリ 4頁] | |||
}} | }} | ||
2026年5月12日 (火) 11:58時点における最新版
| ID | 231 |
|---|---|
| 支庁 | 旭川市 |
| 町村名 | 近文 |
| 部落名 | |
| 読み | ちかぶみ |
| 現在地 | 北海道旭川市錦町15丁目 |
| 戸数 | 61 |
|---|---|
| 男 | 143 |
| 女 | 163 |
| 計 | 306 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 43.7891146507875, 142.335837677473 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ[編集]
手がかり[編集]
旭川市立北門中学校
地誌[編集]
旭川市史 第1巻
何故か北海道旧土人保護部落戸口表に南樺太(みなみからふと)が掲載されてないので補記。
【南樺太のコタン】

