「コタン:074」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 15行目: | 15行目: | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = なかさっくる | | 読み = なかさっくる | ||
| 座標 = | | 座標 = 44.218605787729174, 143.03221948914094 | ||
| 現在地 = | | 現在地 = 北海道紋別郡滝上町サクルー原野(北札久留盤の沢) | ||
| 手がかり = | | 手がかり = | ||
* 明治32年(1899年)~明治33年(1900年)頃、留萌(るもい)アイヌが滝上(たきのうえ)の元町に移住するまで、滝上に定住者の記録が無い。 | |||
* オラシネップの沢(現在の滝上町濁川みどり町の周辺)にも4戸アイヌが住んでいたが、この内の一部が中札久留の盤の沢に移っている。 | |||
| 地誌 = 新撰滝上町史 | * 昭和16年(1941年)中札久留は北札久留と南札久留に分割している。 | ||
| 地誌 = | |||
* [https://dl.ndl.go.jp/pid/9570054/1/359 新撰滝上町史 707頁] | |||
* [https://dl.ndl.go.jp/pid/9570054/1/362 新撰滝上町史 713頁] | |||
* [https://dl.ndl.go.jp/pid/9570054/1/373 新撰滝上町史 734頁] | |||
}} | }} | ||
2026年5月12日 (火) 01:19時点における最新版
| ID | 074 |
|---|---|
| 支庁 | 網走 |
| 町村名 | 瀧上村 |
| 部落名 | 中札久留 |
| 読み | なかさっくる |
| 現在地 | 北海道紋別郡滝上町サクルー原野(北札久留盤の沢) |
| 戸数 | 1 |
|---|---|
| 男 | 1 |
| 女 | 1 |
| 計 | 2 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 44.218605787729174, 143.03221948914094 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ[編集]
手がかり[編集]
- 明治32年(1899年)~明治33年(1900年)頃、留萌(るもい)アイヌが滝上(たきのうえ)の元町に移住するまで、滝上に定住者の記録が無い。
- オラシネップの沢(現在の滝上町濁川みどり町の周辺)にも4戸アイヌが住んでいたが、この内の一部が中札久留の盤の沢に移っている。
- 昭和16年(1941年)中札久留は北札久留と南札久留に分割している。
