「コタン:005」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
CSV一括自動投稿 |
編集の要約なし |
||
| (他の1人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{コタン情報 | {{コタン情報 | ||
| ID = | | ID = 005 | ||
| 支庁 = 石狩 | | 支庁 = 石狩 | ||
| 町村名 = 石狩町 | | 町村名 = 石狩町 | ||
| 15行目: | 15行目: | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = | | 読み = | ||
| | | 座標 = | ||
| 現在地 = | | 現在地 = | ||
| 手がかり = | | 手がかり = 石狩川河口付近の左岸(西側)にある市街地エリアを総称して「左岸市街地」と呼ぶ習慣があったらしい。石狩市本町地区か? | ||
| 地誌 = | | 地誌 = | ||
}} | }} | ||
2025年6月17日 (火) 11:10時点における最新版
| ID | 005 |
|---|---|
| 支庁 | 石狩 |
| 町村名 | 石狩町 |
| 部落名 | 左岸市街地 |
| 読み | |
| 現在地 |
| 戸数 | 3 |
|---|---|
| 男 | 5 |
| 女 | 4 |
| 計 | 9 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ[編集]
手がかり[編集]
石狩川河口付近の左岸(西側)にある市街地エリアを総称して「左岸市街地」と呼ぶ習慣があったらしい。石狩市本町地区か?
