「コタン:078」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
細 CSV一括自動投稿 |
編集の要約なし |
||
| (他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 14行目: | 14行目: | ||
| 備考 = | | 備考 = | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = | | 読み = おこしんべむら | ||
| 座標 = | | 座標 = | ||
| 現在地 = | | 現在地 = | ||
| 手がかり = | | 手がかり = | ||
| 地誌 = | | 地誌 = | ||
}} | }} | ||
2026年5月16日 (土) 13:26時点における最新版
| ID | 078 |
|---|---|
| 支庁 | 膽振 |
| 町村名 | 伊達町 |
| 部落名 | 黄金蘂村 |
| 読み | おこしんべむら |
| 現在地 |
| 戸数 | 7 |
|---|---|
| 男 | 32 |
| 女 | 6 |
| 計 | 38 |
| 給与地面積 | 218.921 |
| 同上開墾面積 | 178 |
| 開墾不能地積 | 11 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
