「コタン:194」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
細 CSV一括自動投稿 |
編集の要約なし |
||
| (2人の利用者による、間の12版が非表示) | |||
| 14行目: | 14行目: | ||
| 備考 = | | 備考 = | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = | | 読み = くっしゃろ | ||
| 座標 = | | 座標 = 43.56325262813985, 144.3421487807649 | ||
| 現在地 = | | 現在地 = 北海道川上郡弟子屈町屈斜路市街1条通14番地 | ||
| 手がかり = | | 手がかり = | ||
* 屈斜路コタンアイヌ民族資料館 | |||
* 屈斜路湖南岸や弟子屈(てしかが)にコタンがあったが、御料農地となった為に強制移住させられた。 | |||
北海道殖民地区画図 ビルワ原野(大正2年(1913年)) | |||
[[ファイル:Ainu_map_kussharo.png]] | |||
屈斜路コタン | |||
[[ファイル:Ainu_map_kussharo_2.png]] | |||
| 地誌 = | | 地誌 = | ||
* [https://www3.library.pref.hokkaido.jp/viewer-mirador/2592 北海道殖民地区画図 ビルワ原野] | |||
* [https://dl.ndl.go.jp/pid/2986233/1/39 湖畔旅行 (現代教養文庫) 70頁] | |||
}} | }} | ||
2026年5月12日 (火) 11:52時点における最新版
| ID | 194 |
|---|---|
| 支庁 | 釧路國 |
| 町村名 | 弟子屈村 |
| 部落名 | 屈斜路 |
| 読み | くっしゃろ |
| 現在地 | 北海道川上郡弟子屈町屈斜路市街1条通14番地 |
| 戸数 | 20 |
|---|---|
| 男 | 59 |
| 女 | 43 |
| 計 | 102 |
| 給与地面積 | 621 |
| 同上開墾面積 | 335.525 |
| 開墾不能地積 | 30 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 43.56325262813985, 144.3421487807649 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ[編集]
手がかり[編集]
- 屈斜路コタンアイヌ民族資料館
- 屈斜路湖南岸や弟子屈(てしかが)にコタンがあったが、御料農地となった為に強制移住させられた。


