「コタン:064」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
| 17行目: | 17行目: | ||
| 座標 = 43.931002895326706, 144.79555259396307 | | 座標 = 43.931002895326706, 144.79555259396307 | ||
| 現在地 = 北海道斜里郡斜里町峰浜 | | 現在地 = 北海道斜里郡斜里町峰浜 | ||
| 手がかり = 東朱内は、東朱円の誤記。 | | 手がかり = | ||
* 東朱内は、東朱円の誤記。 | |||
* 朱円の東側。東朱円は、峰浜(みねはま)に地名変更されている。 | |||
* 朱円は、読みが「しゅえん」に変わり、朱円・朱円西・朱円東に地区分割されている。 | |||
* 土人保護地(給与地)は、羅萠(らむい)であったが、ドロの木が売れて金になるので、ドロの木がある東朱円を希望した。 | |||
* 斜里郡 各村の戸数(明治10年(1877年)) | |||
** 斜里(しゃり)38戸150人 | |||
** 朱円(しゅまとかり)2戸9人 | |||
** 遠音別(おんねべつ)7戸27人 | |||
** 止別(やんべつ)5戸24人 | |||
** 蒼瑁(そうまおい)2戸7人 | |||
北海道殖民地区画図 アッカンペツ((明治38年(1905年)) | |||
[[ファイル:Ainu_map_higashi-shumatokari.png]] | |||
北海道北見國斜里郡殖民區画地圖 ((大正3年(1914年)) | |||
[[ファイル:Ainu_map_higashi-shumatokari_2.png]] | |||
| 地誌 = | |||
* [https://dl.ndl.go.jp/pid/3003585/1/265 斜里町史 484頁 造材業と農家] | |||
* [https://dl.ndl.go.jp/pid/3003585/1/404 斜里町史 762頁 古民人別帳(明治10年)] | |||
* [https://www3.library.pref.hokkaido.jp/viewer-mirador/2423 北海道殖民地区画図 アッカンペツ] | |||
* [https://dl.ndl.go.jp/pid/920100/1/4 北海道北見國斜里郡殖民區画地圖] | |||
| 地誌 = | |||
}} | }} | ||
2026年5月12日 (火) 09:49時点における最新版
| ID | 064 |
|---|---|
| 支庁 | 網走 |
| 町村名 | 斜里村 |
| 部落名 | 東朱内 |
| 読み | ひがししゅまとかり |
| 現在地 | 北海道斜里郡斜里町峰浜 |
| 戸数 | 21 |
|---|---|
| 男 | 39 |
| 女 | 52 |
| 計 | 91 |
| 給与地面積 | 1751.72 |
| 同上開墾面積 | 1054 |
| 開墾不能地積 | 250 |
| 互助組合の有無 | 有 |
| 座標 | 43.931002895326706, 144.79555259396307 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ[編集]
手がかり[編集]
- 東朱内は、東朱円の誤記。
- 朱円の東側。東朱円は、峰浜(みねはま)に地名変更されている。
- 朱円は、読みが「しゅえん」に変わり、朱円・朱円西・朱円東に地区分割されている。
- 土人保護地(給与地)は、羅萠(らむい)であったが、ドロの木が売れて金になるので、ドロの木がある東朱円を希望した。
- 斜里郡 各村の戸数(明治10年(1877年))
- 斜里(しゃり)38戸150人
- 朱円(しゅまとかり)2戸9人
- 遠音別(おんねべつ)7戸27人
- 止別(やんべつ)5戸24人
- 蒼瑁(そうまおい)2戸7人
北海道殖民地区画図 アッカンペツ((明治38年(1905年))
北海道北見國斜里郡殖民區画地圖 ((大正3年(1914年))
