「コタン:229」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 16行目: | 16行目: | ||
| 読み = | | 読み = | ||
| 座標 = 42.3399737172331, 140.95182311746507 | | 座標 = 42.3399737172331, 140.95182311746507 | ||
| 現在地 = | | 現在地 = 北海道室蘭市祝津町2丁目7ー30 | ||
| 手がかり = | | 手がかり = 室蘭市立絵鞆小学校(閉校) | ||
| 地誌 = | | 地誌 = | ||
}} | }} | ||
2026年5月12日 (火) 06:33時点における最新版
| ID | 229 |
|---|---|
| 支庁 | 室蘭市 |
| 町村名 | |
| 部落名 | |
| 読み | |
| 現在地 | 北海道室蘭市祝津町2丁目7ー30 |
| 戸数 | 99 |
|---|---|
| 男 | 245 |
| 女 | 271 |
| 計 | 516 |
| 給与地面積 | 1697 |
| 同上開墾面積 | 56 |
| 開墾不能地積 | 1137 |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 42.3399737172331, 140.95182311746507 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ[編集]
手がかり[編集]
室蘭市立絵鞆小学校(閉校)
