「コタン:019」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
細 CSV一括自動投稿 |
座標欄補足の整理 |
||
| (2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 12行目: | 12行目: | ||
| 開墾不能地積 = | | 開墾不能地積 = | ||
| 互助組合の有無 = ナシ | | 互助組合の有無 = ナシ | ||
| 備考 = | | 備考 = 座標欄補足: 旧久遠村。現在「久遠」エリアの追加座標(約): 42.2198, 139.8446 | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = | | 読み = くどお | ||
| 座標 = | | 座標 = 42.22742, 139.82183 | ||
| 現在地 = | | 現在地 = せたな町大成区久遠 | ||
| 手がかり = | | 手がかり = | ||
| 地誌 = | | 地誌 = | ||
}} | }} | ||
2026年5月10日 (日) 08:05時点における最新版
| ID | 019 |
|---|---|
| 支庁 | 檜山 |
| 町村名 | 久遠村 |
| 部落名 | 久遠 |
| 読み | くどお |
| 現在地 | せたな町大成区久遠 |
| 戸数 | 2 |
|---|---|
| 男 | 6 |
| 女 | 8 |
| 計 | 14 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 | ナシ |
| 座標 | 42.22742, 139.82183 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ[編集]
手がかり[編集]
地誌[編集]
備考[編集]
座標欄補足: 旧久遠村。現在「久遠」エリアの追加座標(約): 42.2198, 139.8446
