「コタン:015」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
細 CSV一括自動投稿 |
座標欄の形式を小数緯度経度に統一 |
||
| (2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 12行目: | 12行目: | ||
| 開墾不能地積 = | | 開墾不能地積 = | ||
| 互助組合の有無 = | | 互助組合の有無 = | ||
| 備考 = | | 備考 = 座標欄補足: 付近 | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = | | 読み = あうさり | ||
| | | 座標 = 42.8116666666667, 141.7425 | ||
| 現在地 = 千歳市駒里(こまさと) | |||
| 現在地 = | |||
| 手がかり = | | 手がかり = | ||
| 地誌 = | | 地誌 = | ||
}} | }} | ||
2026年5月10日 (日) 08:03時点における最新版
| ID | 015 |
|---|---|
| 支庁 | 石狩 |
| 町村名 | 千歳村 |
| 部落名 | 阿字砂里 |
| 読み | あうさり |
| 現在地 | 千歳市駒里(こまさと) |
| 戸数 | 3 |
|---|---|
| 男 | 6 |
| 女 | 7 |
| 計 | 13 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 42.8116666666667, 141.7425 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ[編集]
手がかり[編集]
地誌[編集]
備考[編集]
座標欄補足: 付近
