「コタン:003」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
CSV一括自動投稿 |
座標欄の形式を小数緯度経度に統一 |
||
| (2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{コタン情報 | {{コタン情報 | ||
| ID = | | ID = 003 | ||
| 支庁 = 石狩 | | 支庁 = 石狩 | ||
| 町村名 = 江別町 | | 町村名 = 江別町 | ||
| 12行目: | 12行目: | ||
| 開墾不能地積 = | | 開墾不能地積 = | ||
| 互助組合の有無 = | | 互助組合の有無 = | ||
| 備考 = | | 備考 = 座標欄補足: 付近 | ||
| 難易度 = | | 難易度 = | ||
| 読み = | | 読み = えべつへいそん(えべつひょうそん) | ||
| | | 座標 = 43.088, 141.538 | ||
| 現在地 = 江別市大麻(おおあさ) | |||
| 現在地 = | |||
| 手がかり = | | 手がかり = | ||
| 地誌 = | | 地誌 = 「江別屯田兵村」と呼ばれ、江別太(えべつぶと)屯田が起源。 | ||
}} | }} | ||
2026年5月10日 (日) 08:03時点における最新版
| ID | 003 |
|---|---|
| 支庁 | 石狩 |
| 町村名 | 江別町 |
| 部落名 | 江別兵村 |
| 読み | えべつへいそん(えべつひょうそん) |
| 現在地 | 江別市大麻(おおあさ) |
| 戸数 | 2 |
|---|---|
| 男 | 5 |
| 女 | 2 |
| 計 | 7 |
| 給与地面積 | |
| 同上開墾面積 | |
| 開墾不能地積 | |
| 互助組合の有無 |
| 座標 | 43.088, 141.538 Googleマップ(航空写真)で見る |
|---|
調査メモ[編集]
手がかり[編集]
地誌[編集]
「江別屯田兵村」と呼ばれ、江別太(えべつぶと)屯田が起源。
備考[編集]
座標欄補足: 付近
