「コタン:064」の版間の差分
提供: 北海道旧土人保護部落戸口表(明治5年)コタンの研究
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 18行目: | 18行目: | ||
| 現在地 = 北海道斜里郡斜里町峰浜 | | 現在地 = 北海道斜里郡斜里町峰浜 | ||
| 手がかり = 東朱内は、東朱円の誤記。 | | 手がかり = 東朱内は、東朱円の誤記。 | ||
<br/> | <br />朱円の東側。東朱円は、峰浜(みねはま)に地名変更されている。 | ||
<br/>朱円は、読みが「しゅえん」に変わり、朱円・朱円西・朱円東に地区分割されている。 | <br />朱円は、読みが「しゅえん」に変わり、朱円・朱円西・朱円東に地区分割されている。 | ||
<br/> | <br />土人保護地は羅萠(らむい)であったが、ドロの木が売れて金になるので、ドロの木がある東朱円を希望した。 | ||
<br/>斜里郡 各村の戸数(明治10年(1877年)) | <br /> | ||
<br />斜里郡 各村の戸数(明治10年(1877年)) | |||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
| 42行目: | 43行目: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<br/>北海道殖民地区画図 アッカンペツ((明治38年(1905年)) | <br />北海道殖民地区画図 アッカンペツ((明治38年(1905年)) | ||
<br/>[[ファイル:Ainu_map_higashi-shumatokari.png]] | <br />[[ファイル:Ainu_map_higashi-shumatokari.png]] | ||
<br /> | |||
<br />北海道北見國斜里郡殖民區画地圖 ((大正3年(1914年)) | |||
<br />[[ファイル:Ainu_map_higashi-shumatokari_2.png]] | |||
| 地誌 = 斜里町史 | | 地誌 = 斜里町史 | ||
<br/>[https://dl.ndl.go.jp/pid/3003585/1/ | <br />[https://dl.ndl.go.jp/pid/3003585/1/265 484頁 造材業と農家] | ||
<br/>[https://dl.ndl.go.jp/pid/3003585/1/ | <br />[https://dl.ndl.go.jp/pid/3003585/1/404 762頁 古民人別帳(明治10年)] | ||
<br/> | <br /> | ||
<br/>[https://www3.library.pref.hokkaido.jp/viewer-mirador/2423 北海道殖民地区画図 アッカンペツ] | <br />[https://www3.library.pref.hokkaido.jp/viewer-mirador/2423 北海道殖民地区画図 アッカンペツ] | ||
<br />[https://dl.ndl.go.jp/pid/920100/1/4 北海道北見國斜里郡殖民區画地圖] | |||
}} | }} | ||
2026年4月23日 (木) 10:13時点における最新版
| ID | 支庁 | 町村名 | 部落名 | 戸数 | 男 | 女 | 給与地面積 | 同上開墾面積 | 開墾不能地積 | 互助組合の有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 064 | 網走 | 斜里村 | 東朱内 | 21 | 39 | 52 | 1751.72 | 1054 | 250 | 有 |
| 座標 |
|---|
| 43.931002895326706, 144.79555259396307 |
備考[編集]
部落名の読み[編集]
ひがししゅまとかり
現在地[編集]
北海道斜里郡斜里町峰浜
手がかり[編集]
東朱内は、東朱円の誤記。
朱円の東側。東朱円は、峰浜(みねはま)に地名変更されている。
朱円は、読みが「しゅえん」に変わり、朱円・朱円西・朱円東に地区分割されている。
土人保護地は羅萠(らむい)であったが、ドロの木が売れて金になるので、ドロの木がある東朱円を希望した。
斜里郡 各村の戸数(明治10年(1877年))
| 村名 | 読み | 戸数 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 斜里 | しゃり | 38 | 150 |
| 朱円 | しゅまとかり | 2 | 9 |
| 遠音別 | おんねべつ | 7 | 27 |
| 止別 | やんべつ | 5 | 24 |
| 蒼瑁 | そうまおい | 2 | 7 |
北海道殖民地区画図 アッカンペツ((明治38年(1905年))
北海道北見國斜里郡殖民區画地圖 ((大正3年(1914年))
地誌[編集]
斜里町史
484頁 造材業と農家
762頁 古民人別帳(明治10年)
北海道殖民地区画図 アッカンペツ
北海道北見國斜里郡殖民區画地圖
